Ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν στο Internet οι λίστες ιατρών του Δημοσίου στους οποίου θα μπορούν να απευθύνοντε και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ.
Εδώ είναι οι λίστες των ιατρών της Μαγνησίας.
| Συμβεβλημένοι Ιατροί με τον ΟΠΑΔ |
| A/A | Ονοματεπώνυμο | Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο |
| ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΥ - ΞΑΙΔΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 56 | 2421025235 |
| 2 | ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29 | 2421035800 |
|
|
|
|
|
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 32 | 2421035395 |
| 2 | ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΩΦ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421024524 |
| 3 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΑΛΛΙΑΣ 27 ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ | 2421030665 |
| 4 | ΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 37 | 0 |
| 5 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 63 | 0 |
|
|
|
|
|
| ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ |
|
|
|
| 1 | ESCHENBECHER WOLFGANG | ΒΟΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 14 | 2421021031 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΟΛΟΣ | Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ 226 | 2421071166 |
| 3 | ΚΑΡΑΤΣΩΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 61 | 2421025868 |
| 4 | ΚΑΤΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν. ΙΩΝΙΑ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 | 0 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 2 | 6937191103 |
| 6 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ 2 Ν.ΙΩΝΙΑ | 2421081456 |
| 7 | ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΙΩΛΚΟΥ 133 | 0 |
| 8 | ΡΟΜΦΑΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 87 | 2421026003 |
| 9 | ΣΑΤΑΣΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | 2425023212 |
| 10 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 91 | 2421038822 |
| 11 | ΣΤΕΠΙΝ -ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛΑΝΤΖΑ - ΕΙΡΗΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 44 | 2421021000 |
|
|
|
|
|
| ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΟΣΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ - ΛΟΥΤΣΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓ. ΝΟΚΟΛΑΟΥ 29 ΕΡΜΟΥ | 6932522500 |
| 2 | ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΚΑΡΤΑΛΗ 57 | 2421027927 |
| 3 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ | ΒΟΛΟΣ | 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 155 | 2421036300 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 69 | 2421021866 |
| 5 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 64 | 2421036326 |
| 6 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 72 | 0 |
| 7 | ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΙΩΛΚΟΥ 46 | 694765901 |
| 8 | ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 83 | 0 |
| 9 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 | 2421034850 |
| 10 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 188 | 2421044051, 6947937177 |
| 11 | ΧΕΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 46 | 2421027649 |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 56 | 2421035860 |
|
|
|
|
|
| ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΔΑΛΕΖΙΟΥ 13 | 0 |
| 2 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421037139 |
| 3 | ΔΕΜΙΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 152 | 0 |
| 4 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 50 | 0 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΑΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Σ.ΣΠΥΡΙΔΗ 3 | 2421035130 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΗ 24 | 0 |
| 7 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 52 | 2421033900 |
|
|
|
|
|
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 12 | 2421024054 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 15 | 0 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΝΤΟΡΑ - ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 70 | 0 |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΟΓΛ 12 | 0 |
| 5 | ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 12 | 27030 |
| 6 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 | 2421030411 |
| 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 70-72 | 2421025065 |
| 8 | ΛΑΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33 | 27222 |
| 9 | ΛΙΟΚΑΤΗ ΑΓΛΑΙΑ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ 8 | 2425022272 |
| 10 | ΜΑΛΛΑΧ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ | 2425022626 |
| 11 | ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 84 | 2421036680 |
| 12 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 3 | 2421031346 |
| 13 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29 | 0 |
| 14 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 3-ΙΑΣΟΝΟΣ | 2421032220 |
| 15 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ 7 | 2421022075 |
| 16 | ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΕΡΜΟΥ 155 ΑΡΓΟΥΣ | 0 |
| 17 | ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 17 | 0 |
| 18 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 30 | 0 |
| 19 | ΠΙΡΑΣ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΦΙΛΩΝΟΣ 18 ΑΛΜΥΡΟΣ | 2422025500 |
| 20 | ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΔΗΜ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ 4 | 2421033470 |
| 21 | ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΝΙΚΗ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ 139 ΑΛΜΥΡΟΣ | 2422022922 |
| 22 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 65 | 2421023268 |
| 23 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31 | 2421033806 |
| 24 | ΤΖΙΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 13- ΓΑΛΛΙΑΣ | 2421025451 |
| 25 | ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 52 | 2421022382 |
| 26 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΙΩΛΚΟΥ 7 | 2421031206 |
| 27 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΟΓΛ 29-31 | 2421033637 |
| 28 | ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 23 | 0 |
| 29 | ΦΕΡΜΑΝΗ - ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 9 | 2421021869 |
|
|
|
|
|
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | Ν. ΙΩΝΙΑ | Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 30 | 0 |
| 2 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 61 | 2421022828 |
| 3 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 118 | 2421021161 |
| 4 | ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 172 | 2421023570 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΑΛΛΙΑΣ 12 | 0 |
| 6 | ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29 | 2421038261 |
| 7 | ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 27 | 2421038380 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 155 | 0 |
| 9 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΦΙΛΩΝΟΣ18-ΑΛΜΥΡΟΣ | 2422025444 |
| 10 | ΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 89-91 | 2421030441 |
| 11 | ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 56 | 2421076061 |
| 12 | ΞΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 | 2421038709 |
| 13 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 7 | 6972017810 |
| 14 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 | 2421022888 |
| 15 | ΣΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΛΟΣ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 61 | 2421034746 |
| 16 | ΤΟΡΤΟΠΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421034340 |
| 17 | ΤΣΑΠΗ -ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΓΑΛΛΙΑΣ 65 | 0 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 130 | 2421047962 |
| 19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 2 | 2421034394 |
|
|
|
|
|
| Με πιστοπ. Ιδιότητας Γενικής Ιατρικής (Αρ. 9 Π.Δ. 38/04) |
|
|
| 1 | ΓΚΙΛΟΜΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 3 Ν.ΙΩΝΙΑ | 0 |
| 2 | ΚΑΛΑΦΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100 | 2421033178 |
| 3 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 25 | 0 |
| 4 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 128 Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 2421061432 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΑΖΗ 145 | 0 |
| 6 | ΡΙΡΙΚΑ - ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΧΡ.ΛΟΥΛΗ102 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 2421061393 |
| 7 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ν. ΙΩΝΙΑ | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 37 | 0 |
|
|
|
|
|
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 31 | 2421026564 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 83 | 0 |
| 3 | ΓΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 2 | 2421038004 |
| 4 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 3 | 2421027049 |
| 5 | ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 150 | 0 |
| 6 | ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΟΓΛ 23 | 0 |
| 7 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 57 | 2421027154 |
|
|
|
|
|
| ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΟΛΟΣ | ΜΑΛΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2428093923 |
|
|
|
|
|
| ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ |
|
|
|
| 1 | ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΛΟΣ | Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 110 | 6945260306 |
| 2 | ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 48 | 0 |
| 3 | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 29 | 0 |
| 4 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 140 | 2421032428 |
| 5 | ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 54 | 0 |
| 6 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΟΣ | 2421035464 |
| 7 | ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 2 | 2421031034 |
| 8 | ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 0 |
| 9 | ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 70 | 2421037930 |
| 10 | ΦΙΛΙΠΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31 | 2421039071 |
|
|
|
|
|
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΒΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 46 | 0 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 3 | 0 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 38 | 2421029867 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 56 | 2421031855 |
| 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΙΩΛΚΟΥ 43 | 2421039269 |
|
|
|
|
|
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 27 | 2421036691 2421065290 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 140 | 2422029330 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16 | 0 |
| 4 | ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 50 | 2421039979 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΙΩΛΚΟΥ 13 | 2421034879 |
| 6 | ΚΟΚΚΑΣ ΖΗΣΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 7 | 2421025222 |
| 7 | ΜΑΝΤΑ ΟΛΓΑ | ΒΟΛΟΣ | Σ.ΣΠΥΡΙΔΗ 89 | 2421032300 |
| 8 | ΜΑΝΤΖΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΔΟΝ ΔΑΛΕΖΙΟΥ 1 | 2421023202, 6974692657 |
| 9 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 54 | 2421038180 |
| 10 | ΜΗΤΡΟΥ ΕΣΚΟΥΝΤΕΡΟ ΕΛΕΝΗ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠ.ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421025522 |
| 11 | ΝΑΝΑΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 50 | 0 |
| 12 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΟΛΩΝΟΣ 2 | 0 |
| 13 | ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 44 | 2421022660 |
| 14 | ΣΤΙΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421022013 |
| 15 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΗ 64 | 0 |
| 16 | ΧΕΙΡ ΜΟΝΙΡ | ΒΟΛΟΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ 28 | 2421026150 |
|
|
|
|
|
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ |
|
|
|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 19 | 2421021191 |
| 2 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 125 | 2421055149 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 127 | 2421027980 |
| 4 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 140 | 2421034222 |
| 5 | ΓΟΥΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΟΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 126 | 2421037925 |
| 6 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΤΟΠΑΛΗ 56 | 2421037002 |
| 7 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 1 | 2421038000 |
| 8 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΓΚΛΑΒΑΝΗ 27 | 2421028606 |
| 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΟΛΟΣ | Σ.ΣΠΥΡΙΔΗ 28 | 2421027079-2421070570 |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΛΟΣ | ΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 78 | 2421070306 |
| 11 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 30 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 50 | 2428077595 |
